貸アパート 練馬区 石神井町7丁目 (石神井公園駅) 2階 2DK
賃料 | 7.4万円 | 管理費等 | 1,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 西武池袋線 / 石神井公園駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 東京都練馬区石神井町7丁目 | ||||
築年月 | 1992年11月(築29年10ヶ月) | 面積 | 36.00㎡ | 間取り | 2DK |
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- J:COM導入あり。
物件詳細情報
交通 | 西武池袋線 / 石神井公園駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西武池袋線 / 大泉学園駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都練馬区石神井町7丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 7.4万円 | 管理費等 | 1,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / ラクーンレント保険 2年間 37,500円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 3口以上コンロ ガスコンロ付 シャワー 給湯 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 CATV | ||
備考 | バルコニー:あり |
間取り | 2DK(和 6 洋 6 DK 4.5) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 36.00㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 1992年11月(築29年10ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | 6戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 期日指定 2022年08月15日 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6976915556 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/31 | 次回更新予定日 | 2022/08/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マイホームエステート
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/石神井公園 徒歩2分
- 住所:
- 東京都練馬区石神井町2丁目7-4
- TEL:
- 03-3904-3451
- FAX:
- 03-3904-3461
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第89808号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。