売マンション 保谷駅 5分 の売マンション
価格 | 1,130万円 | 管理費 | 5,920円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 / 保谷駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 西東京市東町3丁目 | ||||
築年月 | 1980年3月(築40年11ヶ月) | 使用部分面積 | 内法 30.00㎡ | 土地面積 | 1,308.43㎡ |
階建 / 階 | 地上8階地下1階建/2階 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 西武池袋線 / 保谷駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西武池袋線 / ひばりケ丘駅 徒歩25分 |
||
所在地 | 西東京市東町3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,130万円 | 管理費 | 5,920円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 4,080円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 オートロック エレベーター 都市ガス エアコン | ||
特記事項 | 管理人巡回 | ||
備考 |
管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 管理会社:近藤リフレサービス 収入:78.00万円 |
使用部分面積 | 内法 30.00㎡ | 土地面積 | 1,308.43㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 階建/階 | 地上8階地下1階建/2階 |
築年月 | 1980年3月(築40年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 12,000円/年 |
駐輪場 | 有 6,000円/年 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6968197813 | ||
情報公開日 | 2021/01/16 | 次回更新予定日 | 2021/01/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マイホームエステート
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/石神井公園 徒歩2分
- 住所:
- 東京都練馬区石神井町2丁目7-4
- TEL:
- 03-3904-3451
- FAX:
- 03-3904-3461
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第89808号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。