一括売マンション 氷川台駅 12分 の一括売マンション
価格 | 11,800万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 氷川台駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 練馬区氷川台2丁目 | ||||
築年月 | 1988年7月(築32年7ヶ月) | 使用部分面積 | 227.37㎡ | 土地面積 | 公簿 150.26㎡ |
階建 / 階 | 3階建 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 氷川台駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ副都心線 / 氷川台駅 徒歩12分 東京メトロ有楽町線 / 平和台駅 徒歩16分 |
||
所在地 | 練馬区氷川台2丁目 | ||
物件種目 | 一括売マンション |
価格 | 11,800万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シャワー 給湯 都市ガス エアコン 暖房 冷房 トイレ | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 利回り:6.18% 年間想定家賃収入:729.60万円 1K×9戸 |
使用部分面積 | 227.37㎡ | 土地面積 | 公簿 150.26㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 3階建 |
築年月 | 1988年7月(築32年7ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 角地:2方道路 北西 接面11.0m 北東 接面6.0m | 地目 | 宅地 |
地勢 | - | 総戸数 | 9戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6969565546 | ||
情報公開日 | 2020/12/04 | 次回更新予定日 | 2021/01/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マイホームエステート
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/石神井公園 徒歩2分
- 住所:
- 東京都練馬区石神井町2丁目7-4
- TEL:
- 03-3904-3451
- FAX:
- 03-3904-3461
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第89808号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。