売店舗付住宅 練馬区 西大泉5丁目 (保谷駅) の売店舗付住宅
価格 | 1,480万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 / 保谷駅 徒歩17分 | ||||
所在地 | 東京都練馬区西大泉5丁目 | ||||
築年月 | 1982年7月(築39年11ヶ月) | 使用部分面積 | 55.42㎡ | 土地面積 | 公簿 35.34㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 1種中高 | 建物構造 | 木造 |
- 1階
- 2階以上
- 最上階
- 駐車場(近隣含む)
- 居抜き
- 即引渡し可
- エレベーター
- エアコン
- 男女別トイレ
- 給湯
物件詳細情報
交通 | 西武池袋線 / 保谷駅 徒歩17分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西武池袋線 / 大泉学園駅 徒歩27分 |
||
所在地 | 東京都練馬区西大泉5丁目 | ||
物件種目 | 売店舗付住宅 |
価格 | 1,480万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 バス・トイレ別室 都市ガス | ||
特記事項 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き |
使用部分面積 | 55.42㎡ | 土地面積 | 公簿 35.34㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1982年7月(築39年11ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 東4.8m 公道 接面3.8m | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | - |
国土法届出 | - |
条件等 | - | ||
---|---|---|---|
現況 | 空 | 引渡し | 即時 |
物件番号 | 6976309948 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/12 | 次回更新予定日 | 2022/05/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)マイホームエステート
- 交通:
- 西武池袋・豊島線/石神井公園 徒歩2分
- 住所:
- 東京都練馬区石神井町2丁目7-4
- TEL:
- 03-3904-3451
- FAX:
- 03-3904-3461
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第89808号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。